Tuesday, April 21, 2009

State-wise and Category-wise First AIR and Last AIR

Rank from Rank to No. of
State/UT code Name of State/UT Category Subcategory
(AIR) (AIR) Candidates
9009 308789 198 GEN
130855 248934 2 GEN PH
ANDAMAN AND NICOBARISLAND
01 37359 345337 38 OBC
158198 442531 11 SC
63134 276398 5 ST
1 45443 5421 GEN
226 461253 172 GEN PH
101 52236 1864 OBC
9847 461754 61 OBC PH
02 ANDHRA PRADESH
2238 469902 2798 SC
98005 465709 15 SC PH
300 469732 903 ST
105659 435522 5 ST PH
8918 315221 165 GEN
266118 266118 1 GEN PH
30299 357399 64 OBC
03 174345 174345 1 OBC PH
ARUNACHAL PRADESH
252224 463861 19 SC
46362 470022 305 ST
329853 329853 1 ST PH
2049 315981 2291 GEN
120073 414219 8 GEN PH
1648 360424 1134 OBC
04 281320 405382 3 OBC PH
ASSAM
5202 470161 496 SC
6681 470266 443 ST
122080 395283 2 ST PH
111 52643 1499 GEN
8412 468584 122 GEN PH
607 60720 1274 OBC
602 455726 144 OBC PH
05 BIHAR
5153 470131 1540 SC
103987 427426 15 SC PH
34110 470026 199 ST
312794 357569 3 ST PH
4 52567 740 GEN
26393 368682 6 GEN PH
872 57581 40 OBC
06 160914 295047 2 OBC PH
CHANDIGARH
1329 467587 255 SC
120819 120819 1 SC PH
7290 467968 27 ST
408 122272 956 GEN
33821 469992 18 GEN PH
500 148812 316 OBC
07 227742 465280 15 OBC PH
CHHATTISGARH
7406 469488 511 SC
892 469295 344 ST
381350 381350 1 ST PH
08 19874 301696 38 GEN
DADRA & NAGAR HAVELI(UT)
112915 350893 6 OBC
129197 427986 3 SC
380557 380557 1 ST
8450 282118 25 GEN
43758 333467 7 OBC
09 DAMAN & DIU(UT)
87139 355799 3 SC
262138 469472 5 ST
3 45563 4133 GEN
10689 468400 61 GEN PH
586 52577 366 OBC
10 DELHI (NCT) 52619 444523 16 OBC PH
2300 470247 2096 SC
246865 448908 6 SC PH
9298 469300 258 ST
79 121776 219 GEN
24569 140063 16 OBC
11 GOA
15924 386078 11 SC
279748 366458 4 ST
45 52506 829 GEN
101396 461023 34 GEN PH
1050 59733 95 OBC
190771 400702 8 OBC PH
12 GUJARAT
3023 470226 515 SC
196450 196450 1 SC PH
30072 470169 206 ST
252407 252407 1 ST PH
6 52640 1959 GEN
8530 469876 62 GEN PH
221 60717 318 OBC
13 101667 438990 21 OBC PH
HARAYANA
3641 470224 1375 SC
129376 460639 5 SC PH
21300 447145 43 ST
509 122038 583 GEN
81647 408711 4 GEN PH
2547 148982 61 OBC
14 387428 413075 2 OBC PH
HIMACHAL PRADESH
19571 469264 456 SC
380784 380784 1 SC PH
27347 467217 152 ST
2599 122393 597 GEN
32942 464131 13 GEN PH
30227 149044 46 OBC
15 JAMMU & KASHMIR
17672 469579 225 SC
378504 378504 1 SC PH
24968 470095 82 ST
18 52632 1719 GEN
5326 466564 59 GEN PH
930 60721 785 OBC
37201 460145 49 OBC PH
16 JHARKHAND
5185 469967 1104 SC
276379 397656 8 SC PH
8757 469948 904 ST
263330 442342 3 ST PH
5 52591 1113 GEN
10726 438399 30 GEN PH
517 60646 182 OBC
17 KARNATAKA
16039 450508 10 OBC PH
5641 470080 640 SC
8261 470129 227 ST
15 52625 1588 GEN
1727 442632 26 GEN PH
220 60694 1115 OBC
18 39290 442983 20 OBC PH
KERALA
7798 468932 530 SC
216568 216568 1 SC PH
29576 469185 26 ST
22529 295809 6 GEN
19 LAKSHWADEEP(UT) 98143 295656 5 OBC
168992 433723 12 ST
16 52586 2169 GEN
2626 468912 63 GEN PH
663 60725 420 OBC
97636 468818 46 OBC PH
20 MADHYA PRADESH
2259 470182 1796 SC
166197 453981 13 SC PH
20787 468450 378 ST
195360 455968 7 ST PH
26 52554 2148 GEN
531 469040 75 GEN PH
555 60671 358 OBC
55418 466318 40 OBC PH
21 MAHARASHTRA
1500 470223 3109 SC
61015 417091 13 SC PH
37689 469958 371 ST
266541 460483 3 ST PH
14289 315934 282 GEN
171341 409163 3 GEN PH
18653 355494 197 OBC
22 MANIPUR
137570 137570 1 OBC PH
54470 469749 65 SC
52119 468950 106 ST
11369 314998 149 GEN
135899 200372 2 GEN PH
21682 347988 34 OBC
23 MEGHALAYA
297402 297402 1 OBC PH
22015 463611 23 SC
42945 469677 85 ST
41701 312159 23 GEN
176100 323682 3 OBC
24 MIZORAM
140706 339231 4 SC
120972 469399 27 ST
32937 314230 57 GEN
32498 355287 16 OBC
25 NAGALAND
31195 449315 20 SC
233502 470178 61 ST
26 186 52629 853 GEN
ORISSA
57828 461312 45 GEN PH
762 60710 188 OBC
31226 438559 21 OBC PH
4529 469978 811 SC
68535 465661 5 SC PH
19664 469542 454 ST
126740 454676 3 ST PH
10578 52336 12 GEN
8056 59141 16 OBC
27 PONDICHERRY(UT)
421713 421713 1 OBC PH
38728 466931 72 SC
2 52604 1404 GEN
13865 464779 25 GEN PH
3295 59724 58 OBC
28 129590 240245 3 OBC PH
PUNJAB
349 470156 825 SC
166574 429710 4 SC PH
47905 464000 28 ST
8 45541 3778 GEN
482 468281 49 GEN PH
174 52613 1090 OBC
21229 469803 48 OBC PH
29 RAJASTHAN
985 470175 1957 SC
67782 466031 9 SC PH
727 470217 1594 ST
72214 450942 10 ST PH
7577 315969 87 GEN
302459 330983 2 GEN PH
30 13164 358519 39 OBC
SIKKIM
199762 411810 5 SC
143529 466661 38 ST
22 52606 797 GEN
56719 431302 15 GEN PH
67 60543 408 OBC
31 301855 468996 9 OBC PH
TAMIL NADU
1586 470171 888 SC
307698 373184 2 SC PH
40808 469655 50 ST
2721 315737 258 GEN
414698 414698 1 GEN PH
TRIPURA
24498 359455 113 OBC
32
28685 468191 88 SC
41206 469296 62 ST
437137 437137 1 ST PH
53 45561 5028 GEN
1272 469424 200 GEN PH
14 52547 1740 OBC
10195 470126 186 OBC PH
33 UTTAR PRADESH
1006 470245 5839 SC
32763 444177 53 SC PH
21119 465971 247 ST
424222 424222 1 ST PH
34 575 52579 635 GEN
UTTARANCHAL
69896 455205 27 GEN PH
2827 60151 78 OBC
249877 399726 4 OBC PH
7150 470263 652 SC
160214 443303 7 SC PH
30506 468557 246 ST
39 52602 1786 GEN
27611 466572 40 GEN PH
3561 60443 101 OBC
WEST BENGAL
35 28074 385544 4 OBC PH
734 469119 1635 SC
169934 411707 3 SC PH
19846 469752 130 ST

No comments: